Yaprak buz; soğutulan paslanmaz çelik bir tamburun iç duvarında sürekli üretilen ince, kuru ve aşırı soğutulmuş buzdur. Frigo System yaprak buz makineleri, tatlı su veya deniz suyu için 41 modelde ve 5 seride günde 0.5 ile 60 ton arası buz üretir.



Tatlı su buzu makineden −5 ile −8 °C'de, deniz suyu buzu yaklaşık −10 °C'de, 1.5 ile 2.5 mm kalınlığında yapraklar halinde çıkar. Yapraklar kuru ve akışkandır, kırıcı gerektirmez ve ürünü tamamen sarar; böylece ürün hasar görmeden hızla soğur.
Yaprak buzun avantajları
- Aşırı soğutulmuş ve kuru: yapraklar depoda birbirine yapışmaz
- Kg başına geniş temas yüzeyi sayesinde hızlı ve homojen soğutma
- Balık, et ve sebze-meyveye karşı nazik: keskin kenar yoktur
- Kullanıma hazır: kırma yok, buz tozu yok
- Hijyenik: su tarafındaki parçalar paslanmaz çelik, kapalı tambur
- İç bıçaklı sabit tambur: sızıntı yapabilecek dönen soğutucu akışkan salmastrası yoktur
Yaprak buz nerede kullanılır
Balıkçılık ve deniz ürünleri işleme, balıkçı gemileri, süpermarket balık reyonları, et ve tavukçuluk (kıyma, sucuk üretimi), fırınlar (hamur sıcaklığı), meyve ve sebze ön soğutma, gıda işleme, sıcak iklimlerde beton soğutma, kimya ve boya tesisleri, ilaç sanayi ve derin maden soğutma.
Beş seri
- FIM-A — hava soğutmalı, günde 0.5 ile 10 t (13 model)
- FIM-W — su soğutmalı, günde 4 ile 30 t (9 model)
- FIM-E — evaporatif soğutmalı, günde 15 ile 60 t (7 model)
- FIM-M — deniz suyu, balıkçı gemilerinde, günde 0.75 ile 6 t (7 model)
- FIM-S — deniz suyu, limanlar ve balık halleri için kara tipi, günde 8 ile 25 t (5 model)
Standart donanım

- Redüktörlü motor, su pompası ve şamandıralı tank ile paslanmaz çelik yaprak buz evaporatörü
- Yarı hermetik veya scroll kompresör (boyuta göre), yağ ayırıcı, likit deposu, filtre drayer, gözetleme camı
- Hava soğutmalı, su soğutmalı veya evaporatif kondenser
- PLC kontrol panosu: otomatik çalışma ve durma, buz dolu durdurma, alarm göstergesi
- Emniyet: HP/LP presostatları, faz koruma, motor koruma, su seviyesi koruması
- Soğutucu akışkan R404A/R507, opsiyonel R449A veya R448A (düşük GWP), R407F; evaporatörler için R717 ve CO₂
Teknik veriler
Üretim, belirtilen nominal koşullarda 24 saatteki ton buz cinsindendir. Ölçüler U × G × Y mm, net ağırlık kg cinsindendir. Sıcak iklimlerde ve daha sıcak besleme suyunda üretim düşer; modeli sizin saha koşullarınıza göre seçeriz.
FIM-A hava soğutmalı — Nominal koşul (ortam / su °C) 30 / 16 · 33 / 20
| Model | Buz t/24 sa | Kurulu güç kW | Buz çıkışı mm | U × G × Y mm | Ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|
| FIM-05A | 0,5 | 2,9 | Ø375 | 1.200×735×684 | 210 |
| FIM-075A | 0,75 | 3,2 | Ø375 | 1.200×735×684 | 230 |
| FIM-10A | 1 | 4,7 | Ø375 | 1.200×735×825 | 250 |
| FIM-12A | 1,2 | 5,6 | Ø375 | 1.200×735×825 | 260 |
| FIM-16A | 1,6 | 6,6 | Ø510 | 1.490×1.180×935 | 370 |
| FIM-20A | 2 | 7,4 | Ø510 | 1.490×1.180×1.009 | 450 |
| FIM-25A | 2,5 | 9,1 | Ø510 | 1.490×1.180×1.069 | 480 |
| FIM-30A | 3 | 11,8 | 554×554 | 1.890×1.560×1.186 | 800 |
| FIM-40A | 4 | 19,2 | 554×554 | 2.165×1.650×1.180 | 1.100 |
| FIM-50A | 5 | 21,6 | 870×870 | 2.700×1.675×1.605 | 1.600 |
| FIM-60A | 6 | 27,5 | 870×870 | 2.700×1.675×1.605 | 1.800 |
| FIM-80A | 8 | 34,9 | 1034×1034 | 3.135×1.840×1.746 | 2.100 |
| FIM-100A | 10 | 42,1 | 1034×1034 | 3.683×1.950×2.006 | 2.700 |
FIM-W su soğutmalı — Nominal koşul (ortam / su °C) 30 / 20
| Model | Buz t/24 sa | Kurulu güç kW | Buz çıkışı mm | U × G × Y mm | Ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|
| FIM-40W | 4 | 15,1 | 554×554 | 2.100×1.100×1.550 | 1.100 |
| FIM-50W | 5 | 21,7 | 870×870 | 2.700×1.100×1.602 | 1.300 |
| FIM-60W | 6 | 25,4 | 870×870 | 2.685×1.100×1.602 | 1.400 |
| FIM-80W | 8 | 33,5 | 1034×1034 | 3.135×1.160×1.746 | 1.900 |
| FIM-100W | 10 | 40,2 | 1034×1034 | 3.566×1.600×2.006 | 2.700 |
| FIM-150W | 15 | 57,5 | 1322×1322 | 3.942×1.850×2.281 | 4.200 |
| FIM-200W | 20 | 97,5 | 1450×1450 | 4.255×1.950×2.954 | 5.000 |
| FIM-250W | 25 | 100,1 | 1854×1854 | 5.116×2.050×3.137 | 7.000 |
| FIM-300W | 30 | 122,6 | 1854×1854 | 5.150×2.050×3.277 | 7.500 |
FIM-E evaporatif soğutmalı — Nominal koşul (ortam / su °C) 33 / 20
| Model | Buz t/24 sa | Kurulu güç kW | Buz çıkışı mm | U × G × Y mm | Ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|
| FIM-150E | 15 | 58,5 | 1322×1322 | 4.100×1.850×2.200 | 4.200 |
| FIM-200E | 20 | 96,5 | 1450×1450 | 4.255×1.950×2.944 | 5.000 |
| FIM-250E | 25 | 96,6 | 1854×1854 | 5.116×2.050×3.137 | 6.600 |
| FIM-300E | 30 | 159,8 | 2129×2129 | 5.150×2.050×3.277 | 7.000 |
| FIM-400E | 40 | 190,5 | 2116×2116 | 6.325×2.280×3.453 | 10.000 |
| FIM-500E | 50 | 192,5 | 2125×2125 | 2 modül | 11.500 |
| FIM-600E | 60 | 305 | 2125×2125 | 2 modül | 11.500 |
FIM-M deniz suyu, gemide — Nominal koşul (ortam / su °C) 33 / 20
| Model | Buz t/24 sa | Kurulu güç kW | Buz çıkışı mm | U × G × Y mm | Ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|
| FIM-M075W | 0,75 | 3,6 | 400×400 | 1.400×950×1.081 | 700 |
| FIM-M10W | 1 | 4,9 | 400×400 | 1.400×950×1.081 | 800 |
| FIM-M16W | 1,6 | 7 | 550×550 | 1.500×1.200×1.293 | 900 |
| FIM-M20W | 2 | 9,8 | 550×550 | 1.500×1.200×1.368 | 1.000 |
| FIM-M30W | 3 | 14,2 | 550×550 | 1.500×1.200×1.436 | 1.300 |
| FIM-M50W | 5 | 23,4 | 800×800 | 1.900×1.520×1.841 | 1.800 |
| FIM-M60W | 6 | 30,9 | 800×800 | 2.750×1.350×2.101 | 2.200 |
FIM-S deniz suyu, karada — Nominal koşul (ortam / su °C) 33 / 20
| Model | Buz t/24 sa | Kurulu güç kW | Buz çıkışı mm | U × G × Y mm | Ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|
| FIM-S80W | 8 | 32,3 | 1030×1030 | 3.569×1.600×1.746 | 2.600 |
| FIM-S100W | 10 | 46,5 | 1030×1030 | 3.569×1.600×2.226 | 3.300 |
| FIM-S150W | 15 | 91,7 | 1322×1322 | 4.100×1.850×2.515 | 5.500 |
| FIM-S200W | 20 | 92 | 1450×1450 | 4.255×1.950×3.084 | 5.500 |
| FIM-S250W | 25 | 114,9 | 1854×1854 | 5.113×2.050×3.277 | 8.000 |
Buz makinesi ve buz deposu tek bir tesis olarak
Yaprak buz, kuru ve gevşek kaldığı −5 ile −8 °C'lik bir soğuk depoda en iyi şekilde korunur. Depoyu sandviç panellerimiz (100 mm PU) ve soğuk oda kapılarımızla kurar, buz doğrudan içine düşsün diye makineyi çatısına yerleştirir ve tesisi çalışmaya hazır teslim ederiz. Kılavuz olarak, bir günlük üretim için ton buz başına yaklaşık 3.2 m³ depo hacmi gerekir.
| Günlük buz | Gerekli depo hacmi | Örnek oda (iç ölçü) |
|---|---|---|
| 1 t | 3,2 m³ | 1,6 × 1,2 × 2,2 m |
| 2 t | 6,3 m³ | 2,4 × 1,6 × 2,4 m |
| 3 t | 9,5 m³ | 2,4 × 2,4 × 2,4 m |
| 5 t | 15,9 m³ | 3,6 × 2,4 × 2,6 m |
| 10 t | 31,7 m³ | 4,8 × 3,6 × 2,8 m |
| 20 t | 63,5 m³ | 6,0 × 4,8 × 3,0 m |
Gemide buz kendini amorti eder

Avlanmadan dakikalar sonra buzlanan balık kalitesini günlerce daha uzun korur ve daha iyi fiyata satılır; gemi de artık kara buzuna bağımlı kalmaz. Pratik bir kural olarak, soğutulan balık için tropikal sularda balık kg başına yaklaşık 1 kg, serin sularda 2 kg balığa 1 kg buz gerekir.
Kataloğu indirin (PDF)
Ürünü, günlük ihtiyacınız olan buz miktarını ve saha koşullarını (ortam ve su sıcaklığı, tatlı su veya deniz suyu) bize bildirin. Makineyi ve buz deposunu seçer, teklifi 24 saat içinde göndeririz.