Puertas Batientes para Cámaras de Refrigeración y Congelación
Las puertas batientes de Frigo System combinan espuma de poliuretano de alto aislamiento con un marco de PVC. Son una solución compacta para cámaras frigoríficas en supermercados, restaurantes, hoteles, plantas alimentarias y almacenes.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Tipo refrigeración | Tipo congelación |
|---|---|---|
| Uso | 0 °C o más | Por debajo de 0 °C |
| Hoja | 68-92 mm, según el tipo de puerta | 68-92 mm, según el tipo de puerta |
| Superficie | Acero con recubrimiento de poliéster RAL 9002 o acero inoxidable | Acero con recubrimiento de poliéster RAL 9002 o acero inoxidable |
| Marco | Marco de PVC que cubre el borde del panel | Marco de PVC |
| Umbral | No necesario | Empotrado bajo el nivel del suelo |
| Calefacción | No necesario | Calefacción integrada |
Tamaños Estándar
| Paso libre | Abertura en la pared | Uso típico |
|---|---|---|
| 80×180 cm | 87×184 cm | Cámaras pequeñas |
| 80×190 cm | 87×194 cm | Cocinas, restaurantes |
| 90×190 cm | 97×194 cm | Supermercados, hoteles |
| 90×200 cm | 97×204 cm | Plantas alimentarias, acceso de personal |
| 100×200 cm | 107×204 cm | Carros manuales |
| 120×200 cm | 127×204 cm | Contenedores rodantes, acceso amplio |
Hay tamaños a medida bajo pedido. Las puertas incluyen bisagras regulables, tirador exterior con cerradura y tirador interior de apertura. El marco y la hoja se entregan montados.
Opciones: Hoja de acero inoxidable, accesorios de acero inoxidable, apertura a la izquierda o a la derecha y otros colores RAL además de RAL 9002.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo calculo la abertura en la pared?
Sume 70 mm al ancho libre y 40 mm al alto libre.
¿Cómo se evita la congelación en las puertas de congelación?
El umbral empotrado y la calefacción integrada protegen la puerta contra la formación de hielo.
¿La puerta necesita mantenimiento?
Lubrique las bisagras cada 4 a 6 meses.




